
مجله کارگزینی
جدول حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت به همراه فوقالعاده خاص و حق عائلهمندی و اولاد
جدول حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت
مجله اداریها- متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور منتشر شد.
به گزارش مجله اداریها، با توجه به طولانی شدن بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گزارش نهایی این کمیسیون در سامانه مربوطه بارگذاری شد.
بر اساس بخشی از جدول الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، جدول حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت به همراه فوق العاده خاص و حق عائله مندی و اولاد مشخص شد.
گفتنی است این اعداد قطعی نیست و منوط به طرح و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
جدول حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت
| ردیف | اقلام | میزان افزایش/ امتیاز | مستند قانونی مربوط |
| ۱ | افزایش ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروه های مختلف حقوق بگیر کلیه دستگاهها و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی | ۲۰ درصد | جزء (۱) و (۳) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |
| ۲ | امتیاز فوقالعاده خاص برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن در سایر نظامهای پرداخت موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت | ۴.۴۰۰ امتیاز | جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
| ۳ | نود (۹۰) درصد معادل ریالی امتیاز فوق العاده خاص ردیف (۱-۲) موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت | ۲.۷۵۴ هزار ریال | جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) و جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
| ۴ | رشد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب /۱۳۹۶ /۱۲ ۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب /۱۳۹۷ ۲۱/۱۲ در حکم حقوق | ۰ درصد | ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |
| ۵ | حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران | ۱۸۷ میلیون ریال | جزء (۲) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |
| ۶ | امتیاز کمک هزینه عائله مندی | ۳.۶۲۵ امتیاز | بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری |
| ۷ | امتیاز کمک هزینه حق اولاد | ۲.۹۶۷ امتیاز | بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری |
| ۸ | حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران | ۱۶۸ میلیون ریال | جزء (۴) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |
| ۹ | افزایش حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در عملیاتی | ۲۰ درصد | بند (۳۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |
| ۱۰ | افزایش حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی | ۲۰ درصد | بند (۳۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |
| ۱۱ | افزایش حقوق سربازان وظیفه متأهل مشغول | ۲۰ درصد | بند (۳۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی |
| ۱۲ | میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور | ۵۰ درصد | جزء (۵) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |
| ۱۳ | میزان افزایش مستمری والدین شهدا | ۵۰ درصد | جزء (۵) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |
| ۱۴ | سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان | ۷.۵۰۰ میلیون ریال | جزء (۶) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |
| ۱۵ | سقف نسبت خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر در سال برای تمامی گروههای مختلف حقوق بگیر به استثنای قضات و اعضای هیات علمی و موارد جزء (۲) بند (ت) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، از هر محل و تحت هر عنوان به مجموع اقلام حقوق مبنا، حق شغل، حق شاغل، حقوق مرتبه و پایه، مزد شغل، مزد گروه، پایه سنواتی، فوق العاده مدیریت، فوقالعاده شغل و مشاغل تخصصی، فوق العاده ویژه، ترمیم حقوق (موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب /۱۴۰۱ /۰۸ ۰۸) ، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوقالعاده مناطق عملیاتی و فوق العاده ایثارگری | ۷ برابر | تبصره (۲) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی |




